Relevés météorologiques de Florent à Blandas dans le Gard (30)

Site en cours d'évolution ...

Accueil

avril 2024
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Aujourd'hui nous sommes le Samedi 27 avril 2024. Il est 00h59.

Des photos


Calendrier-lunaire.net

;-)

Liste des relevés

Choix d'un mois et d'une année pour les températures:

Tableau des Relev�s
DateT minT maxT moyAmp TP matinP soirP moyVent maxVent moyD ventH minH maxPluvioNeigeSoleilMatinA-MSoirCommentaires
2012-10-0110.3 19.7 15 9.4 1018.5 1019.0 1018.7543.0 16.4N-O 43.0 100.00.00.0 ?ciel_ensoleilleciel_ensoleilleciel_ensoleilleDernière cueillette de mûres.
2012-10-0210.1 20.5 15.3 10.4 1020.0 1020.0 102045.0 17.0N 30.0 74.00.00.0 ?ciel_degageciel_degageciel_ensoleilleCueillette de champignons à l'Aigoual.
2012-10-0311.4 22.7 17.05 11.3 1020.5 1019.5 102038.0 13.4O 32.0 75.00.00.0 ?ciel_ensoleilleciel_nuageux_sur_fond_voileciel_peu_voileRamassage de châtaignes .... Beaucoup !
2012-10-0410.7 21.7 16.2 11 1018.5 1019.5 101917.0 2.0S-E 37.0 91.00.00.0 ?ciel_couvert_et_brumeuxciel_tres_voileciel_tres_voileEntrées maritimes.
2012-10-0510.7 23.3 17 12.6 1020.0 1021.0 1020.522.0 1.4S-E 37.0 100.00.20.0 ?ciel_degageciel_degageciel_degageForte rosée et nappe de brouillard le matin.
2012-10-0612.7 20.7 16.7 8 1022.0 1020.0 102117.0 0.6S 52.0 100.01.00.0 ?brouillard_et_bruineciel_couvertciel_couvertBrouillard et bruine le matin. Couvert et calme le reste de la journée.
2012-10-0713.3 18.8 16.05 5.5 1019.0 1021.5 1020.2578.0 16.6N-O 62.0 100.00.00.0 ?ciel_tres_nuageuxciel_tres_nuageuxciel_nuageuxVenteux.
2012-10-0816.1 25.8 20.95 9.7 1019.5 1018.5 101956.0 12.1N-O 36.0 88.00.00.0 ?ciel_tres_nuageuxciel_variableciel_variableVx la nuit. Belle journée calme.
2012-10-0916.0 20.8 18.4 4.8 1017.0 1017.0 101763.0 19.1N 51.0 94.00.00.0 ?ciel_nuageuxciel_nuageuxciel_nuageux
2012-10-1013.5 20.9 17.2 7.4 1015.5 1015.0 1015.2547.0 16.5N 40.0 85.00.00.0 ?ciel_nuageuxciel_variableciel_ensoleilleJournée assez agréable.
2012-10-1113.1 22.3 17.7 9.2 1011.5 1011.0 1011.2530.0 4.5S-O 43.0 95.03.50.0 ?ciel_couvertciel_couvertorageOrage faible et petites averse.
2012-10-1210.6 16.5 13.55 5.9 1013.5 1017.0 1015.2568.0 21.0N 41.0 100.00.00.0 ?ciel_tres_nuageuxciel_variableciel_degageFrais le soir.
2012-10-135.1 15.1 10.1 10 1014.5 1013.5 101450.0 17.0N-O 32.0 58.00.00.0 ?ciel_variableciel_peu_voileciel_peu_voile
2012-10-144.8 16.0 10.4 11.2 1009.0 1005.0 100743.0 11.0O 40.0 92.04.80.0 ?ciel_peu_voileciel_couvertpluie_moderee
2012-10-155.1 11.8 8.45 6.7 1008.0 1012.0 101058.0 21.0N 31.0 97.00.00.0 ?ciel_ensoleilleciel_ensoleilleciel_degageVenteux.
2012-10-163.4 18.9 11.15 15.5 1013.0 1015.0 101455.0 12.4N 32.0 84.00.00.0 ?ciel_ensoleilleciel_peu_voileciel_tres_nuageux
2012-10-178.5 16.4 12.45 7.9 1014.5 1015.5 101575.0 18.8S 70.0 100.04.90.0 ?ciel_couvert_et_brumeuxciel_couvert_avec_pluies_intermittentesciel_couvert_avec_pluies_intermittentesBrumeux et de fortes rafales de vent de temps en temps...... Temps exécrable.
2012-10-1813.1 15.7 14.4 2.6 1016.0 1017.0 1016.579.0 27.0S 60.0 100.019.00.0 ?pluie_modereeciel_couvertciel_couvertSale temps ce matin: brume épaisse, pluie et forte rafales.
2012-10-1913.5 15.9 14.7 2.4 1015.5 1016.5 101668.0 23.0S 58.0 100.02.20.0 ?ciel_couvertciel_couvert_avec_pluies_intermittentesciel_couvert_et_brumeuxJournée merdique !
2012-10-2013.9 16.6 15.25 2.7 1017.5 1016.5 101767.0 19.7S-E 82.0 100.019.50.0 ?pluie_forteciel_couvert_et_brumeuxciel_couvertEncore un temps de merde. Bon il fait doux.
2012-10-2114.0 16.4 15.2 2.4 1014.5 1017.5 101662.0 17.7S-E 80.0 100.030.70.0 ?oragebrouillard_et_bruinepluie_forteOrage noyé dans la masse (qqs tonnerres). Encore une journée bien pluvieuse.
2012-10-229.0 19.9 14.45 10.9 1018.5 1019.5 101935.0 3.4S-O 44.0 100.00.00.0 ?ciel_nuageuxciel_variableciel_ensoleilleBelle journée calme et agréable.........Ça change des jours précédents.
2012-10-2311.3 20.9 16.1 9.6 1019.0 1019.5 1019.2524.0 3.0S-E 47.0 100.07.80.0 ?ciel_variableciel_variableciel_ensoleillePluie la nuit. Journée calme et bien agréable.
2012-10-2410.5 21.6 16.05 11.1 1017.0 1016.0 1016.520.0 2.4S 47.0 100.00.50.0 ?brouillardciel_variableciel_variableForte rosée. Agréable journée.
2012-10-2511.2 16.3 13.75 5.1 1014.5 1011.5 101329.0 7.0S-E 57.0 100.00.50.0 ?brouillardciel_nuageuxciel_couvertForte rosée et le brouillard s'est vite dissipé. plafond bas le soir.
2012-10-2612.3 13.8 13.05 1.5 1005.0 997.0 100165.0 12.7S 83.0 100.0109.00.0 0.0pluie_tres_fortepluie_tres_fortepluie_faibleÉpisode cévenol. Pluie continue et même du brouillard par moment.
2012-10-271.4 12.7 7.05 11.3 996.8 1005.0 1000.985.0 20.0N 37.0 100.07.00.0 ?ciel_couvertaverse_faibleciel_ensoleillePluie la nuit. Quelques averses durant l'a-m sous un ciel encore couvert. Vent violent et glacial vers le soir chassant les nuages. La température ne faisait que descendre le long de la journée.
2012-10-28-1.4 4.8 1.7 6.2 1005.0 1010.0 1007.5103.0 33.0N 28.0 60.00.00.0 ?ciel_couvertciel_variableciel_ensoleille1er jour de gel de la saison. Vent très glacial et très virulent.... C'est l'hiver. Mais dernière salade de tomates du jardin.
2012-10-29-1.1 12.9 5.9 14 1013.0 1011.5 1012.2587.0 23.0N 21.0 42.00.00.0 ?ciel_degageciel_ensoleilleciel_ensoleilleLe vent s'est bien tassé le matin. Belle journée calme avec des cirrus.
2012-10-30-1.2 10.6 4.7 11.8 1009.0 1006.5 1007.7532.0 5.8E 29.0 66.00.00.0 ?ciel_tres_voileciel_couvertciel_couvertA-m couvert et plafond bas.
2012-10-316.0 8.6 7.3 2.6 1001.0 998.0 999.549.0 15.9S-E 56.0 98.07.00.0 ?pluie_faiblepluie_modereeciel_couvertJournée beurk !

Graphiques

Pluviometrie

Acces admin